Norwegian Gem am 25.02.2019 88131

Schiff | Norwegian Gem |
---|---|
Reisegebiet | Karibik |
Abfahrtshafen | New York |
Reisedauer | 11 Tage |
Reisebeginn | 2019-02-25 |
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 25.02.2019 | New York | - | 4:00 | |
Di. | 26.02.2019 | Auf See | - | - | |
Mi. | 27.02.2019 | Auf See | - | - | |
Do. | 28.02.2019 | San Juan | - | 10:00 | |
Fr. | 01.03.2019 | Basse-Terre | 11:00 | 6:00 | |
Sa. | 02.03.2019 | Port Castries | 8:00 | 5:00 | |
So. | 03.03.2019 | Barbados | 8:00 | 5:00 | |
Mo. | 04.03.2019 | Saint Thomas | 7:00 | 1:00 | |
Di. | 05.03.2019 | Auf See | - | - | |
Mi. | 06.03.2019 | Auf See | - | - | |
Do. | 07.03.2019 | New York | 10:00 | - |
Kategorie | Preis (p.P.) | Verfügbarkeit | Auswahl | IX | € 1169 | True | Anfragen | IF | € 1569 | True | Anfragen | IE | € 1579 | True | Anfragen | ID | € 1589 | True | Anfragen | IC | € 1599 | True | Anfragen | IB | € 1609 | True | Anfragen | IA | € 1609 | True | Anfragen | I1 | € 1609 | True | Anfragen | OX | € 1339 | True | Anfragen | OK | € 1719 | True | Anfragen | OG | € 1729 | True | Anfragen | OF | € 1739 | True | Anfragen | OC | € 1769 | True | Anfragen | OB | € 1779 | True | Anfragen | OA | € 1809 | True | Anfragen | O1 | € 1809 | True | Anfragen | BX | € 1609 | True | Anfragen | BD | € 2029 | True | Anfragen | BC | € 2039 | True | Anfragen | BB | € 2049 | True | Anfragen | BA | € 2059 | True | Anfragen | B3 | € 2069 | True | Anfragen | B2 | € 2069 | True | Anfragen | B1 | € 2779 | True | Anfragen | MX | € 1919 | True | Anfragen | MB | € 2339 | True | Anfragen | MA | € 2369 | True | Anfragen | M1 | € 3179 | True | Anfragen | SF | € 4549 | True | Anfragen | SE | € 4679 | True | Anfragen | SC | € 5119 | True | Anfragen | H5 | € 6129 | True | Anfragen | H4 | € 6309 | True | Anfragen | H3 | € 6529 | True | Anfragen | H2 | € 7189 | True | Anfragen | H1 | € 13379 | True | Anfragen |
---|
Die Norwegian Gem ist ein Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Lines und gehört zur Jewel Klasse. Das Schiff wurde 2007 von der Meyer Werft für die Reederei Norwegian Cruise Lines gebaut. Die Gem, welche unter der Landesflagge der Bahamas segelt, gehört mit einer Länge von 294 Metern und einer Breite von 32,20 Metern zu den kleineren Schiffen von Norwegian Cruises. Das Schiff hat 15 Decks, von denen 12 Decks viel Gemütlichkeit und Wohnkomfort für etwa 2394 Urlauber bieten. Über 1154 Norwegian Gem Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Urlaubsgäste. Die Norwegian Gem zeichnet sich ganz besonders durch viel Luxus, exzellentes modernes Ambiente, internationales Flair, hohen Komfort, jede Menge Sportmöglichkeiten und exzellenten Service aus.
Technische Daten
Flagge | Bahamas |
---|---|
Heimathafen | Nassau |
Baujahr / Renovierung | 10/2007(10/2015) |
Bordsprache | Englisch |
Bordwährung | US-Dollar |
Tonnage (BRT) | 93.502 BRT |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Decks | 12 |
Besatzung | 1126 |
Passagiere | 2394 |
Barrierefreie Kabinen | 27 |
Bordspannung | 220 V |
Werft | Meyer, Papenburg |
Länge | 294 |
Breite | 32 |
Tiefgang | 8,20 m |
Bewertung
Schiff |
71% Weiterempfehlung
|
---|---|
Kabinen |
73% Weiterempfehlung
|
Gastronomie an Bord |
60% Weiterempfehlung
|
Service an Bord |
67% Weiterempfehlung
|
Unterhaltung an Bord |
66% Weiterempfehlung
|
Rahmenprogramm |
67% Weiterempfehlung
|