MSC Poesia am 02.06.2019 91515

Schiff | MSC Poesia |
---|---|
Reisegebiet | Ostsee |
Abfahrtshafen | Warnemünde |
Reisedauer | 15 Tage |
Reisebeginn | 2019-06-02 |
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 02.06.2019 | Warnemünde | - | 19:00 | |
Mo. | 03.06.2019 | Auf See | - | - | |
Di. | 04.06.2019 | Stockholm | 09:00 | 16:00 | |
Mi. | 05.06.2019 | Tallin | 09:00 | 16:00 | |
Do. | 06.06.2019 | Sankt Petersburg | 07:00 | 19:00 | |
Fr. | 07.06.2019 | Auf See | - | - | |
Sa. | 08.06.2019 | Kopenhagen | 09:00 | 18:00 | |
So. | 09.06.2019 | Warnemünde | 08:00 | 19:00 | |
Mo. | 10.06.2019 | Auf See | - | - | |
Di. | 11.06.2019 | Bergen | 13:00 | 19:00 | |
Mi. | 12.06.2019 | Flam | 07:00 | 17:00 | |
Do. | 13.06.2019 | Geiranger | 08:00 | 18:00 | |
Fr. | 14.06.2019 | Auf See | - | - | |
Sa. | 15.06.2019 | Kopenhagen | 09:00 | 18:00 | |
So. | 16.06.2019 | Warnemünde | 08:00 | - |
Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie auf anfragen. Anschließend ermittelt unser System die aktuellen Tagespreise, Verfügbarkeiten und mögliche Anreisepakete der Reederei. Im Anschluss erhalten Sie von ein Angebot mit dem bestmöglichen Preis. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch unter 05141 - 2088882 weiter.
Kategorie | Preis (p.P.) | Verfügbarkeit | Auswahl | B1 | € 2499 | True | Anfragen | B2 | € 2699 | True | Anfragen | B3 | € 3499 | True | Anfragen | I1 | € 1799 | True | Anfragen | I2 | € 1899 | True | Anfragen | O1 | € 2099 | True | Anfragen | O2 | € 2299 | True | Anfragen | S3 | € 3799 | True | Anfragen |
---|
Das MSC Kreuzfahrtschiff Poesia wurde 2008 von der Fincantieri Werft gebaut. Der Liner, welcher unter der italienischen Flagge segelt, gehört mit einer Länge von 293,80 Metern und einer Breite von 32,20 Metern zur Schiffsklasse Large Resort. Die MSC Poesia hat 18 Decks und viele Freizeitmöglichkeiten für rund 3013 Passagiere zu bieten. Um das persönliche Wohl der Kreuzfahrtgäste kümmern sich rund 987 Crew Mitglieder. Die MSC Poesia verzaubert durch ein elegantes und glamouröses Ambiente mit einer herrlich leichten Atmosphäre. Italienisches Flair, moderner Stil und eine hervorragender Service runden das Ganze ab.
Technische Daten
Flagge | Panama |
---|---|
Heimathafen | Panama |
Baujahr / Renovierung | 10/2008() |
Bordsprache | Deutsch |
Bordwährung | Euro |
Tonnage (BRT) | 92.490 |
Antrieb | Diesel |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Decks | 13 |
Besatzung | 987 |
Passagiere | 2550 |
Barrierefreie Kabinen | 17 |
Bordspannung | 220 V |
Werft | Fincantieri, Italien |
Länge | 294 |
Breite | 32 |
Tiefgang | 7,85 m |
Bewertung
Schiff |
80% Weiterempfehlung
|
---|---|
Kabinen |
78% Weiterempfehlung
|
Gastronomie an Bord |
60% Weiterempfehlung
|
Service an Bord |
75% Weiterempfehlung
|
Unterhaltung an Bord |
62% Weiterempfehlung
|
Rahmenprogramm |
73% Weiterempfehlung
|