Costa Deliziosa am 05.01.2020 92957

Schiff | Costa Deliziosa |
---|---|
Reisegebiet | Mittelmeer |
Abfahrtshafen | Venedig |
Reisedauer | 113 Tage |
Reisebeginn | 2020-01-05 |
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.01.2020 | Venedig | - | 17:00 | |
Mo. | 06.01.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 07.01.2020 | Kerkyra | 08:00 | 17:00 | |
Mi. | 08.01.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 09.01.2020 | Rom-Civitavecchia | 08:00 | 18:00 | |
Fr. | 10.01.2020 | Marseille | 13:00 | 20:00 | |
Sa. | 11.01.2020 | Barcelona | 08:00 | 17:00 | |
So. | 12.01.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 13.01.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 14.01.2020 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 18:00 | |
Mi. | 15.01.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 16.01.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 17.01.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 18.01.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 19.01.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 20.01.2020 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 | |
Di. | 21.01.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 22.01.2020 | Aruba | 08:00 | 17:00 | |
Do. | 23.01.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 24.01.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 25.01.2020 | Roca Pateadora | 08:00 | 18:00 | |
So. | 26.01.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 27.01.2020 | Manta | 08:00 | 18:00 | |
Di. | 28.01.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 29.01.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 30.01.2020 | Callao | 06:00 | 20:00 | |
Fr. | 31.01.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 01.02.2020 | Arica | 08:00 | 20:00 | |
So. | 02.02.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 03.02.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 04.02.2020 | Valparaiso | 07:00 | 01:00 | |
Mi. | 05.02.2020 | Valparaiso | 01:00 | 20:00 | |
Do. | 06.02.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 07.02.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 08.02.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 09.02.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 10.02.2020 | Osterinsel | 08:00 | 01:00 | |
Di. | 11.02.2020 | Osterinsel | 01:00 | 18:00 | |
Mi. | 12.02.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 13.02.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 14.02.2020 | Bounty Bay | 12:00 | 15:00 | |
Sa. | 15.02.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 16.02.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 17.02.2020 | Papeete | 08:00 | 18:00 | |
Di. | 18.02.2020 | Bora Bora | 08:00 | 18:00 | |
Mi. | 19.02.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 20.02.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 21.02.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 22.02.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 23.02.2020 | Nuhu'alofa (Tonga) | 08:00 | 17:00 | |
Mo. | 24.02.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 25.02.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 26.02.2020 | Tauranga | 08:00 | 20:00 | |
Do. | 27.02.2020 | Auckland | 08:00 | 21:00 | |
Fr. | 28.02.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 29.02.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 01.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 02.03.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 03.03.2020 | Melbourne | 06:00 | 19:00 | |
Mi. | 04.03.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 05.03.2020 | Sydney | 07:00 | 01:00 | |
Fr. | 06.03.2020 | Sydney | 01:00 | 14:00 | |
Sa. | 07.03.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 08.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 09.03.2020 | Cairns | 09:00 | 19:00 | |
Di. | 10.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 11.03.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 12.03.2020 | Rabaul | 08:00 | 17:00 | |
Fr. | 13.03.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 14.03.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 15.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 16.03.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 17.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 18.03.2020 | Kobe | 09:00 | 18:00 | |
Do. | 19.03.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 20.03.2020 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | |
Sa. | 21.03.2020 | Busan | 08:00 | 17:00 | |
So. | 22.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 23.03.2020 | Shanghai | 06:00 | 23:00 | |
Di. | 24.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 25.03.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 26.03.2020 | Hongkong | 07:00 | 01:00 | |
Fr. | 27.03.2020 | Hongkong | 01:00 | 18:00 | |
Sa. | 28.03.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 29.03.2020 | Nha Trang | 08:00 | 14:00 | |
Mo. | 30.03.2020 | Hanoi | 06:00 | 20:00 | |
Di. | 31.03.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 01.04.2020 | Singapur | 07:00 | 01:00 | |
Do. | 02.04.2020 | Singapur | 01:00 | 14:00 | |
Fr. | 03.04.2020 | Pulau Klang | 08:00 | 18:00 | |
Sa. | 04.04.2020 | Penang | 08:00 | 16:00 | |
So. | 05.04.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 06.04.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 07.04.2020 | Colombo | 09:00 | 19:00 | |
Mi. | 08.04.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 09.04.2020 | MARMAGAO | 08:00 | 18:00 | |
Fr. | 10.04.2020 | Bombay | 09:00 | 18:00 | |
Sa. | 11.04.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 12.04.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 13.04.2020 | Salalah | 08:00 | 22:00 | |
Di. | 14.04.2020 | Auf See | - | - | |
Mi. | 15.04.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 16.04.2020 | Auf See | - | - | |
Fr. | 17.04.2020 | Auf See | - | - | |
Sa. | 18.04.2020 | Aqaba | 07:00 | 23:00 | |
So. | 19.04.2020 | Auf See | - | - | |
Mo. | 20.04.2020 | Auf See | - | - | |
Di. | 21.04.2020 | Haifa | 06:00 | 22:00 | |
Mi. | 22.04.2020 | Auf See | - | - | |
Do. | 23.04.2020 | Heraklion | 08:00 | 18:00 | |
Fr. | 24.04.2020 | Olympia | 08:00 | 17:00 | |
Sa. | 25.04.2020 | Auf See | - | - | |
So. | 26.04.2020 | Venedig | 08:00 |
Kategorie | Preis (p.P.) | Verfügbarkeit | Auswahl | GS Grand Suite mit Balkon und Meerblick | € 37199 | False | Anfragen | AC Classic | € 15499 | True | Anfragen | AP Premium | € 17099 | True | Anfragen | BC Classic | € 19699 | True | Anfragen | BP Premium | € 20699 | True | Anfragen | IC Classic | € 13699 | True | Anfragen | IP Premium | € 14799 | True | Anfragen | MS Mini Suite mit Balkon und Meerblick | € 24199 | True | Anfragen | PS Panorama Suite mit Balkon und Meerblick | € 32199 | True | Anfragen | S Suite mit Balkon<br>und Meerblick | € 29199 | True | Anfragen | SB Samsara Kabine mit Balkon und Meerblick | € 22899 | True | Anfragen | SI Samsara 2 Bett Innenkabine | € 17099 | True | Anfragen | SU Samsara Suite mit Balkon und Meerblick | € 32599 | True | Anfragen |
---|
Die Costa Deliziosa wurde im Jahre 2010 von der Fincantieri Werft als neues Flottenschiff für Costa Cruises gebaut. Die Reederei Costa Cruises ist eine Tochtergesellschaft der Carnival Cruise Konzern. Die unter italienischer Flagge fahrende Costa Delizioasá gehört mit einer Länge von 294 Metern und einer Breite von 32,20 Metern zu den Kreuzfahrtschiffen der Large Resort Klasse. Das Schiff hat dreizehn Decks und bietet rund 2266 Passagieren Platz. Um das Wohl der Kreuzfahrtgäste kümmern sich rund 1020 Crew Mitglieder. Auf der Costa Deliziosa weht internationaler Flair gepaart mit viel Luxus, herrliche Eleganz und ein gehobenes Ambiente. Der hervorragende Service und auch ein Hauch von Glamour spiegeln ebenfalls die exzellente Atmosphäre wider.
Technische Daten
Flagge | Italien |
---|---|
Heimathafen | Genua |
Baujahr / Renovierung | 03/2010() |
Bordsprache | Englisch |
Bordwährung | Euro |
Tonnage (BRT) | 92.700 BRZ |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Decks | 13 |
Besatzung | 1050 |
Passagiere | 2826 |
Barrierefreie Kabinen | 12 |
Bordspannung | 220 V |
Werft | Fincantieri, Genua/Italien |
Länge | 292 |
Breite | 34 |
Tiefgang | 8,10 m |
Bewertung
Schiff |
75% Weiterempfehlung
|
---|---|
Kabinen |
68% Weiterempfehlung
|
Gastronomie an Bord |
58% Weiterempfehlung
|
Service an Bord |
63% Weiterempfehlung
|
Unterhaltung an Bord |
64% Weiterempfehlung
|
Rahmenprogramm |
64% Weiterempfehlung
|