AIDAbella am 15.04.2019 94475

Schiff | AIDAbella |
---|---|
Reisegebiet | Asien |
Abfahrtshafen | Singapur |
Reisedauer | 18 Tage |
Reisebeginn | 2019-04-15 |
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 15.04.2019 | Singapur | - | - | |
Di. | 16.04.2019 | Singapur | - | - | |
Mi. | 17.04.2019 | Kuala Lumpur | - | 8:00 | |
Do. | 18.04.2019 | Langkawi | - | 9:00 | |
Fr. | 19.04.2019 | Auf See | - | - | |
Sa. | 20.04.2019 | Auf See | - | - | |
So. | 21.04.2019 | Auf See | - | - | |
Mo. | 22.04.2019 | Male | - | 8:00 | |
Di. | 23.04.2019 | Male | - | - | |
Mi. | 24.04.2019 | Auf See | - | - | |
Do. | 25.04.2019 | Cochin | - | 8:00 | |
Fr. | 26.04.2019 | Mangalore | - | 9:00 | |
Sa. | 27.04.2019 | Mormugao | - | 8:00 | |
So. | 28.04.2019 | Auf See | - | - | |
Mo. | 29.04.2019 | Auf See | - | - | |
Di. | 30.04.2019 | Muscat | - | 8:00 | |
Mi. | 01.05.2019 | Khasab | - | 10:00 | |
Do. | 02.05.2019 | Dubai | - | 8:00 | |
Fr. | 03.05.2019 | Dubai | - | - |
Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und klicken Sie auf anfragen. Anschließend ermittelt unser System die aktuellen Tagespreise, Verfügbarkeiten und mögliche Anreisepakete der Reederei. Im Anschluss erhalten Sie von ein Angebot mit dem bestmöglichen Preis. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch unter 05141 - 2088882 weiter.
Kategorie | Preis (p.P.) | Verfügbarkeit | Auswahl | IB | € 1720 | True | Anfragen | IA | € 1825 | True | Anfragen | CA | € 2055 | True | Anfragen | BB | € 2790 | True | Anfragen | BA | € 2935 | True | Anfragen | MB | € 2305 | True | Anfragen | MA | € 2430 | True | Anfragen | SD | € 4190 | True | Anfragen | SC | € 4630 | True | Anfragen | SB | € 5095 | True | Anfragen | SA | € 5535 | True | Anfragen |
---|
Das vier Sterne Kreuzfahrtschiff AIDA Bella, welches sich besonders durch eine elegante und exklusive Atmosphäre auszeichnet, wurde im Jahre 2008 von der Meyer Werft für die AIDA Cruises gebaut und in Dienst gestellt. Die AIDA Cruises Flotte selbst gehört zur Costa Cruises Gruppe, welche wiederum zur Carnival Corporation gehört. Das unter italienischer Flagge fahrende Schiff gehört mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern zu den Schiffen der Resort Klasse. Die AIDA Bella verfügt über dreizehn Decks und bietet mit unterschiedlichen Kabinen rund 2050 Passagieren Platz. Um das Wohl der Gäste sorgen sich 646 Crew Mitglieder.
Technische Daten
Flagge | Italien |
---|---|
Heimathafen | Genua |
Baujahr / Renovierung | 04/2008() |
Bordsprache | Deutsch |
Bordwährung | Euro |
Tonnage (BRT) | 69.203 BRT |
Antrieb | Dieselelektrisch |
Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
Decks | 13 |
Besatzung | 646 |
Passagiere | 2050 |
Barrierefreie Kabinen | 11 |
Bordspannung | 220 V |
Werft | MEYER |
Länge | 252 |
Breite | 32 |
Tiefgang | 7,30 m |
Bewertung
Schiff |
74% Weiterempfehlung
|
---|---|
Kabinen |
67% Weiterempfehlung
|
Gastronomie an Bord |
62% Weiterempfehlung
|
Service an Bord |
66% Weiterempfehlung
|
Unterhaltung an Bord |
72% Weiterempfehlung
|
Rahmenprogramm |
69% Weiterempfehlung
|