AIDAcara
Ein Erlebnis für die ganze Familie ist die AIDAcara. Auf dem Sonnendeck swingt Sie eine Live-Band durch den Nachmittag. Zur weiteren Entspannung gönnen Sie sich eine Massage oder Sauna, treiben Sport auf dem Volleyballfeld oder drehen einige Runden auf der 400-Meter-Tartanbahn auf Deck 6. Nach einem Menü im Rossini Restaurant geht es zum Abtanzen in die Anytime Disco. Auf der AIDAcara ist immer für Abwechslung gesorgt.
| Kabinen: | |
| Gastronomie: | |
| Service an Bord: | |
| Unterhaltung: | |
| Rahmenprogramm: |
Technische Details der AIDAcara
| Tonnage BRZ | 38.531 |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |
| Werft | Kvaerner Masa, Turku/Finnland |
| Renovierung | November 2002 |
| Flagge | ![]() |
| Heimathafen | Monrovia |
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 193,30 m |
| Breite | 27,60 m |
| Höhe | 11 Decks 40 m ü. d. M. |
| Tiefgang | 6,20 m |
| Geschwindigkeit max. | 23 Knoten |
| Reisegeschindigkeit. | 21 Knoten |
| Passagiere | max. 1.186 |
| Besatzung | 370 |
| Nationalität | deutsch u. international |
| Antrieb | 4 x MAN 6 Zylinder L 48/602 21.700 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 1.000 kW |
| Stabilisatoren | 2 Blohm + Voss |
| Kabinen | 593 |
| Innen | 202 |
| Außen | 375 |
| Juniorsuiten | 12 |
| Suiten | 4 mit Balkon |
| max. Bettenzahl | 1.230 |
| Aufzüge | 5 |
| Klassenzeichen | 100 A5 E1 IW Passenger Ship |
| SATVerbindung | INMARSAT |
| Strom / Elektrik | |
| Spannung | 220 V Wechselstrom |
| Adapter | |
| Steckersystem | deutsche Norm |
Die Hotline ist aktuell nicht besetzt.
