Astor
An Bord der Astor ist der zuvorkommende Service selbstverständlich. Die Ozeane dieser Welt kann man nicht angenehmer bereisen. Es ist eine besondere Atmosphäre an Bord der Astor. Die Besatzung dieses Schiffs nimmt viel Rücksicht auf Ihre mit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.
| Kabinen: | |
| Gastronomie: | |
| Service an Bord: | |
| Unterhaltung: | |
| Rahmenprogramm: |
Technische Details der Astor
| Tonnage BRZ | 20.606 |
|---|---|
| Baujahr | 1987 |
| Werft | Howaldtswerke, Deutschland |
| Renovierung | Winter 2001/2002 |
| Flagge | ![]() |
| Heimathafen | Nassau |
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 176,26 m |
| Breite | 22,61 m |
| Höhe | 7 Decks |
| Tiefgang | 6,10 m |
| Fahrt | max. 21.5 Knoten |
| Passagiere | 590 |
| Besatzung | 260 |
| Nationalität | international |
| Antrieb | 2 SulzerDiesel, 2 Hilfsdiesel |
| Bugstrahlruder | |
| Stabilisatoren | |
| Umwelttechnik | Anlagen zur Schweröl und Schadstoffemissionsverminderung gemäß MARPOL |
| Kabinen | 295 |
| Innen | 96 |
| Außen | 167 |
| Suiten | 32 |
| max. Bettenzahl | 550 |
| Aufzüge | 3 |
| Strom / Elektrik | |
| Spannung | 220 V Wechselstrom |
| Adapter | nicht notwendig |
| Steckersystem | deutsch |
Unser Büro ist für Sie besetzt.
