Artania
| Kabinen: | |
| Gastronomie: | |
| Service an Bord: | |
| Unterhaltung: | |
| Rahmenprogramm: |
Technische Details der Artania
| Tonnage BRZ | 44.500 |
|---|---|
| Baujahr | 1984 |
| Werft | U. N. de Levante, Spanien |
| Renovierung | 2004 |
| Flagge | ![]() |
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 231 m |
| Breite | 29,00 m |
| Höhe | 9 Decks |
| Tiefgang | 7,80 m |
| Fahrt | max. 1518 Knoten |
| Passagiere | max. 1200 |
| Antrieb | Pielstick Dieselmotoren |
| Kabinen | 201 |
| Aufzüge | 6 |
| Strom / Elektrik | |
| Spannung | 220 V/110 V Wechselstrom |
Unser Büro ist von 08:00 - 20:00 Uhr 







