AIDAblu
| Kabinen: | |
| Gastronomie: | |
| Service an Bord: | |
| Unterhaltung: | |
| Rahmenprogramm: |
Technische Details der AIDAblu
| Tonnage BRZ | 71.100 |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Werft | MEYER |
| Flagge | , Genua |
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 252 m |
| Breite | 32,2 m |
| Höhe | 14 Decks |
| Tiefgang | 7,30 m |
| Fahrt | 20 Knoten |
| Passagiere | 1.266 |
| Besatzung | 607 |
| Antrieb | 24.800 kW, Diesel elektrisch |
| Kabinen | 1.088 |
Unser Büro ist von 08:00 - 20:00 Uhr 





, Genua