Mit einer Mischung aus Farben und dem raffinierten Einrichtungsstil tauchen Sie ein in die Geheimnise der griechischen Mythen und Legenden. Auf den neun Decks finden Sie elegante Lounges, Cafés und gemütliche Ruhezonen. Im Einkaufszentrum erwarten exklusive Läden auf Sie als Kunde. Das Kasino und der Glamour der Bars erweitern den Spaß des Nachtlebens.
Technische Details der Costa Europa
|
| Tonnage BRZ | 54.763 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
| Werft | Meyer, Papenburg/Deutschland |
|---|
| Renovierung | 2002 |
|---|
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 243,20 m |
| Breite | 31,70 m |
| Höhe | 9 Passagierdecks |
| Tiefgang | 7,22 m |
|---|
| Fahrt | max. 20 Knoten |
|---|
| Passagiere | 1.773 |
|---|
| Besatzung | 636 |
|---|
| Antrieb | MAN Dieselmotor ms |
|---|
| Stabilisatoren |  |
|---|
| Umwelttechnik | Schiffsklassifizierung "Grüner Stern" basiert auf höchsten Umweltstandards |
|---|
| Kabinen | 747 |
| Innen | 252 |
| Außen | 495 |
| Suiten | 5 mit Balkon |
|---|
| max. Bettenzahl | 1.773 |
|---|
| Aufzüge | 7 |
|---|
Strom / Elektrik | |
| Spannung | 110 / 220 V |
|---|
| Steckersystem | USNorm / Flachstecker |
|---|