AIDAbella

|
|
|
|
|
Schiffsbewertung und Beschreibung
| Kabinen | Essen | Service | Unterhaltung | Rahmenprogramm |
|---|---|---|---|---|
| Tonnage BRZ | 69.203 |
| Baujahr | 2009 |
| Werft | MEYER |
| Flagge | , Genua |
| Schiffsmaße | |
| Länge: | 252 m |
| Breite | 32,2 m |
| Höhe | 12 Decks |
| Tiefgang | 7,30 m |
| Fahrt | 20 Knoten |
| Passagiere | 1.266 |
| Besatzung | 607 |
| Antrieb | 24.800 kW, Diesel elektrisch |
| Kabinen | 1.025 |
Alle Kreuzfahrten mit der AIDAbella
| Abfahrt | Abfahrthafen | Dauer | Gebiet | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 579 |
| 17.01.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 579 |
| 24.01.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 579 |
| 31.01.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 599 |
| 07.02.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 581 |
| 14.02.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 599 |
| 21.02.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 829 |
| 28.02.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 730 |
| 07.03.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 649 |
| 14.03.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 649 |
| 21.03.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 679 |
| 28.03.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 699 |
| 04.04.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 729 |
| 11.04.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 729 |
| 18.04.2009 | Las Palmas | 7 | Kanaren | € 699 |
| 25.04.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 02.05.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 09.05.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 16.05.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 23.05.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 749 |
| 30.05.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 749 |
| 06.06.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 749 |
| 13.06.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 20.06.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 849 |
| 27.06.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 04.07.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 11.07.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 18.07.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 25.07.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 01.08.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 849 |
| 08.08.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 849 |
| 15.08.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 849 |
| 22.08.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 29.08.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 829 |
| 05.09.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 829 |
| 12.09.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 1.020 |
| 19.09.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 1.020 |
| 26.09.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 1.020 |
| 03.10.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 10.10.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 799 |
| 17.10.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 749 |
| 24.10.2009 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 699 |
| 31.10.2009 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 965 |
| 10.11.2009 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 965 |
| 20.11.2009 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 965 |
| 30.11.2009 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 845 |
| 10.12.2009 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 845 |
| 20.12.2009 | Palma de Mallorca | 14 | Westliches Mittelmeer | € 1.465 |
| 03.01.2010 | Palma de Mallorca | 14 | Westliches Mittelmeer | € 1.165 |
| 17.01.2010 | Palma de Mallorca | 14 | Westliches Mittelmeer | € 1.165 |
| 31.01.2010 | Palma de Mallorca | 14 | Westliches Mittelmeer | € 1.165 |
| 14.02.2010 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 845 |
| 24.02.2010 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 845 |
| 06.03.2010 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 965 |
| 16.03.2010 | Palma de Mallorca | 10 | Mittelmeer | € 965 |
| 26.03.2010 | Palma de Mallorca | 14 | Westliches Mittelmeer | € 1.521 |
| 09.04.2010 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 858 |
| 09.04.2010 | Palma de Mallorca | 3 | Westliches Mittelmeer | € 402 |
| 12.04.2010 | Palma de Mallorca | 4 | Westliches Mittelmeer | € 481 |
| 16.04.2010 | Palma de Mallorca | 3 | Westliches Mittelmeer | € 432 |
| 16.04.2010 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 908 |
| 19.04.2010 | Palma de Mallorca | 4 | Westliches Mittelmeer | € 521 |
| 23.04.2010 | Palma de Mallorca | 7 | Westliches Mittelmeer | € 908 |
| 23.04.2010 | Palma de Mallorca | 3 | Westliches Mittelmeer | € 432 |
| 26.04.2010 | Palma de Mallorca | 4 | Westliches Mittelmeer | € 556 |
Unser Büro ist momentan leider nicht besetzt.



, Genua









