Weltreise Kreuzfahrt 3213
Queen Mary 2 85 Tage Weltreise ab Fort Lauderdale, Florida
Ihr Abfahrtshafen Fort Lauderdale, Florida
Reiseverlauf
| Tag |
Datum |
Hafen |
Ankunft |
Abfahrt |
| Di. | 13.01.2009 | Fort Lauderdale, Florida, USA | | 17:00h |
| Mi. | 14.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 15.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 16.01.2009 | St. George´s, Grenada | 08:00h | 18:00h |
| Sa. | 17.01.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 18.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Mo. | 19.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 20.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 21.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 22.01.2009 | Rio de Janeiro, Brasilien | 07:00h | 23:00h |
| Fr. | 23.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 24.01.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 25.01.2009 | Montevideo, Uruguay | 07:00h | 23:00h |
| Mo. | 26.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 27.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 28.01.2009 | Fahrt um das Kap Hoorn | | |
| Do. | 29.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 30.01.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 31.01.2009 | Valparaiso, Chile | 07:00h | 19:00h |
| So. | 01.02.2009 |
Erholung auf See | | |
| Mo. | 02.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 03.02.2009 | Callao (Lima), Peru | 07:00h | 18:00h |
| Mi. | 04.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 05.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 06.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 07.02.2009 | Acapulco, Mexiko | 08:00h | 18:00h |
| So. | 08.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Mo. | 09.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 10.02.2009 | Los Angeles, Kalifornien, USA | 07:00h | 17:00h |
| Mi. | 11.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 12.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 13.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 14.02.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 15.02.2009 | Honolulu, Hawaii, USA | 07:00h | 17:00h |
| Mo. | 16.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 17.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 18.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 19.02.2009 | Pago Pago, Amerikanisch Samoa | 08:00h | 17:00h |
| Fr. | 20.02.2009 | Überqueren der Internationalen Datumsgrenze, Verlust eines Tages | | |
| Sa. | 21.02.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 22.02.2009 | Auckland, Neuseeland | 09:00h | 22:00h |
| Mo. | 23.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 24.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 25.02.2009 | Sydney, Australien | 07:00h | |
| Do. | 26.02.2009 | Sydney, Australien | | 01:00h |
| Fr. | 27.02.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 28.02.2009 |
Erholung auf See | | |
| So. | 01.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Mo. | 02.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 03.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 04.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 05.03.2009 | Yokohama (Tokio), Japan | 07:00h | 17:00h |
| Fr. | 06.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 07.03.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 08.03.2009 | Hongkong, China | 08:00h | 18:00h |
| Mo. | 09.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 10.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 11.03.2009 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | 08:00h | 20:00h |
| Do. | 12.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 13.03.2009 | Singapur, Singapur | 08:00h | 18:00h |
| Sa. | 14.03.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 15.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Mo. | 16.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 17.03.2009 | Cochin, Indien | 08:00h | 18:00h |
| Mi. | 18.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 19.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Fr. | 20.03.2009 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 07:00h | 18:00h |
| Sa. | 21.03.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 22.03.2009 | Salalah, Oman | 10:00h | 18:00h |
| Mo. | 23.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 24.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Mi. | 25.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Do. | 26.03.2009 | Suez/Sokhna (Kairo/Gizeh), Ägypten | 06:00h | 21:00h |
| Fr. | 27.03.2009 | Fahrt durch den Suezkanal | | |
| Sa. | 28.03.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 29.03.2009 | Piräus (Athen), Griechenland | 07:00h | 23:00h |
| Mo. | 30.03.2009 | Erholung auf See | | |
| Di. | 31.03.2009 |
Civitavecchia (Rom), Italien | 08:00h | 19:30h |
| Mi. | 01.04.2009 | Cannes, Frankreich | 08:00h | 18:00h |
| Do. | 02.04.2009 | Barcelona, Spanien | 09:00h | 18:00h |
| Fr. | 03.04.2009 | Erholung auf See | | |
| Sa. | 04.04.2009 | Erholung auf See | | |
| So. | 05.04.2009 | Erholung auf See | | |
| Mo. | 06.04.2009 | Le Havre (Paris/Normandie), Frankreich | 07:00h | 22:00h |
| Di. | 07.04.2009 | Southampton, England | 06:00h | |
Verfügbare Kategorien und Preise

Der Treibstoffzuschlag in Höhe von 6,50 Euro pro Person und Nacht an Bord (maximal 91 Euro pro Person und Reise) ist im Reisepreis enthalten. Der Treibstoffzuschlag wird für alle Reisenden jeglichen Alters (auch Kleinkinder) erhoben.
Eingeschlossene Leistungen | Kreuzfahrt und Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie |
 | Die Mahlzeiten an Bord |
 | Frühstück, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee oder -tee mit Gebäck, kaltes Buffet oder Snacks vor Mitternacht, Captain's Cocktail und Gala Dinner) |
 | Hafengebühren |
 | Unterhaltungsprogramm an Bord |
 | Benutzung der Bordeinrichtungen (Swimmingpools, Fitness-Center und der Bibliothek) |
 | Reiserücktrittskosten-Versicherung |
nicht eingeschlossene Leistungen | Persönliche Ausgaben |
 | Trinkgelder |
 | Getränke |
 | Landausflüge |
 | Wellness |